tracking
Endpoints
Seguimiento
POST
tracking
Consultar el seguimiento del expediente de un cliente y visualizar el estado del enrolamiento de cada persona.
📌 El estatus entre paréntesis corresponde al estado individual de cada sección del expediente.
📌 Campos de la respuesta
1️⃣ DocumentStatus
Indica la etapa actual del expediente completo dentro del flujo operativo.📊 Estados del Expediente
| Estatus | Descripción | Responsable | ¿Es estado final? |
|---|---|---|---|
| Ingresado | Estado inicial del expediente. El usuario está capturando información y cargando documentos. | Usuario final | ❌ |
| Pendiente | El expediente fue enviado para revisión y está en bandeja de Mesa de Control. | Sistema | ❌ |
| En Revisión | Un analista está validando la información y documentos. | Mesa de Control | ❌ |
| Corrección por el Usuario | Se detectaron inconsistencias y se regresó al usuario para ajustes. | Usuario | ❌ |
| Enrolamiento Iniciado | Se detonó el proceso de enrolamiento (biometría, validaciones externas, etc.). | Mesa de Control | ❌ |
| Enrolamiento Fallido | El proceso de enrolamiento no se completó correctamente. | Sistema | ❌ |
| Aceptado | El expediente fue aprobado satisfactoriamente. | Mesa de Control | ✅ |
| Finalizado | El expediente se cerró sin completar el proceso exitosamente. | Mesa de Control | ✅ |
2️⃣ Comments
El campo Comments devuelve un arreglo de strings que representan:- El nombre de la sección.
- El estatus actual de esa sección (entre paréntesis).
- Si la sección cuenta con comentarios, se agregarán con 2 puntos y a la derecha los comentarios que presente.
📊 Estados de Sección (Entre Paréntesis en Comments)
| Estatus | Descripción | Tipo de Validación | ¿Requiere Acción del Usuario? |
|---|---|---|---|
| Pendiente | Estado inicial. La sección no ha sido completada ni enviada. | Ninguna | ✅ |
| En Revisión | El sistema está ejecutando validaciones automáticas. | OCR, metadata, APIs externas | ❌ |
| Requiere Atención | Falló alguna validación automática. | OCR fallido, inconsistencia de datos | ✅ |
| Completado | Validaciones automáticas exitosas. Lista para revisión humana. | Validaciones automáticas aprobadas | ❌ |
| Aceptado | Aprobación final por back office. | Revisión humana aprobada | ❌ |
| Rechazado | Rechazo definitivo por back office. | Revisión humana rechazada | ✅ |
.png?fit=max&auto=format&n=SrFWYqQUIKuRmdvu&q=85&s=29a9d6074794b17ba1b2d2cd5d208849)